| XP2减速机性能资料 XP2 Reducer Performance Data | |||||||
| 技术参数 Specification | Number Unit | 级数 Node number | 减速比 Ratio | 60 | 80 | 120 | 160 |
| Rated Torque (N.m) | |||||||
| 额定输出力矩Rated Torque T2N | N.m | 1 | 3 | 12 | 40 | 80 | 400 |
| 4 | 16 | 50 | 110 | 450 | |||
| 5 | 16 | 50 | 110 | 450 | |||
| 8 | 15 | 45 | 100 | 400 | |||
| 10 | 12 | 40 | 80 | 305 | |||
| 2 | 9 | 40 | 100 | 210 | / | ||
| 12 | 40 | 100 | 210 | 700 | |||
| 15 | 40 | 100 | 210 | 700 | |||
| 16 | 44 | 120 | 260 | 800 | |||
| 20 | 44 | 120 | 260 | 800 | |||
| 25 | 40 | 110 | 230 | 700 | |||
| 32 | 44 | 120 | 260 | 800 | |||
| 40 | 40 | 110 | 230 | 700 | |||
| 64 | 18 | 45 | 100 | 400 | |||
| 3 | 60 | 40 | 100 | 210 | / | ||
| 80 | 44 | 120 | 260 | / | |||
| 100 | 44 | 120 | 210 | / | |||
| 120 | 40 | 100 | 260 | / | |||
| 160 | 44 | 120 | 230 | / | |||
| 200 | 40 | 110 | 230 | / | |||
| 256 | 44 | 120 | 260 | / | |||
| Instantly Stop Torque | Nm | 1,2,3 | Rated Torque x 2 | ||||
| 使用寿命 Life Span | hr | 1,2,3 | 20000 | ||||
| 效率 Efficency η | % | 3 | 88% | ||||
| 2 | 92% | ||||||
| 1 | 94% | ||||||
| 重量 Mass | Kg | 1 | 1.7 | 4.4 | 12 | 36 | |
| 2 | 1.9 | 5 | 14 | 40 | |||
| 3 | 2.1 | 5.5 | 16 | / | |||
| 温度 Working Temp | ℃ | 1,2 | -10℃~+90℃ | ||||
| 润滑 Lubrication | 1,2 | Lubricants Grease (NYOGEL 792D) | |||||
| 防护等级 Protection | 1,2 | IP54 | |||||
Tel:+86 10-62923470
Email:info@hanzh.com
Facebook :sale@hanzh.com
Whatsapp:8613501056375
Add:9# BeiYiTiao Street, HaiDian District, BeiJing, CHINA